期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335796 | 杀小双 | |||
3335795 | 06:20 | 8+3+6=17 | 杀小双 | 对 |
3335794 | 06:17 | 8+8+4=20 | 杀大双 | 错 |
3335793 | 06:13 | 8+9+0=17 | 杀小双 | 对 |
3335792 | 06:10 | 1+9+9=19 | 杀大单 | 错 |
3335791 | 06:06 | 7+4+1=12 | 杀小双 | 错 |
3335790 | 06:03 | 9+0+8=17 | 杀小单 | 对 |
3335789 | 05:59 | 0+5+9=14 | 杀小单 | 对 |
3335788 | 05:56 | 1+0+7=08 | 杀小单 | 对 |
3335787 | 05:52 | 7+7+8=22 | 杀小单 | 对 |
3335786 | 05:49 | 3+3+4=10 | 杀小单 | 对 |
3335785 | 05:45 | 0+8+9=17 | 杀小双 | 对 |
3335784 | 05:42 | 4+5+8=17 | 杀小单 | 对 |
3335783 | 05:38 | 3+8+5=16 | 杀大双 | 错 |
3335782 | 05:35 | 4+5+4=13 | 杀小单 | 错 |
3335781 | 05:31 | 1+9+7=17 | 杀大双 | 对 |
3335780 | 05:28 | 2+6+9=17 | 杀大双 | 对 |
3335779 | 05:24 | 7+8+8=23 | 杀小单 | 对 |
3335778 | 05:21 | 2+6+8=16 | 杀小单 | 对 |
3335777 | 05:17 | 1+2+4=07 | 杀小双 | 对 |
3335776 | 05:14 | 7+1+5=13 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335795 | 17 | 大 | 单 | ||
3335794 | 20 | 大 | 双 | ||
3335793 | 17 | 大 | 单 | ||
3335792 | 19 | 大 | 单 | ||
3335791 | 12 | 小 | 双 | ||
3335790 | 17 | 大 | 单 | ||
3335789 | 14 | 大 | 双 | ||
3335788 | 08 | 小 | 双 | ||
3335787 | 22 | 大 | 双 | ||
3335786 | 10 | 小 | 双 | ||
3335785 | 17 | 大 | 单 | ||
3335784 | 17 | 大 | 单 | ||
3335783 | 16 | 大 | 双 | ||
3335782 | 13 | 小 | 单 | ||
3335781 | 17 | 大 | 单 | ||
3335780 | 17 | 大 | 单 | ||
3335779 | 23 | 大 | 单 | ||
3335778 | 16 | 大 | 双 | ||
3335777 | 07 | 小 | 单 | ||
3335776 | 13 | 小 | 单 | ||
3335775 | 18 | 大 | 双 | ||
3335774 | 10 | 小 | 双 | ||
3335773 | 19 | 大 | 单 | ||
3335772 | 18 | 大 | 双 | ||
3335771 | 08 | 小 | 双 | ||
3335770 | 19 | 大 | 单 | ||
3335769 | 18 | 大 | 双 | ||
3335768 | 10 | 小 | 双 | ||
3335767 | 16 | 大 | 双 | ||
3335766 | 16 | 大 | 双 | ||
3335765 | 13 | 小 | 单 | ||
3335764 | 06 | 小 | 双 | ||
3335763 | 13 | 小 | 单 | ||
3335762 | 15 | 大 | 单 | ||
3335761 | 18 | 大 | 双 | ||
3335760 | 11 | 小 | 单 | ||
3335759 | 05 | 小 | 单 | ||
3335758 | 08 | 小 | 双 | ||
3335757 | 07 | 小 | 单 | ||
3335756 | 18 | 大 | 双 | ||
3335755 | 08 | 小 | 双 | ||
3335754 | 13 | 小 | 单 | ||
3335753 | 10 | 小 | 双 | ||
3335752 | 17 | 大 | 单 | ||
3335751 | 24 | 大 | 双 | ||
3335750 | 09 | 小 | 单 | ||
3335749 | 09 | 小 | 单 | ||
3335748 | 19 | 大 | 单 | ||
3335747 | 19 | 大 | 单 | ||
3335746 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出20 12 10 17 13 17 10 14 16 17 |